|
제품 상세 정보:
|
| 배터리 유형: | LiFePO4 배터리 26650을 실린더를 다세요 | 전압: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| 용량: | 80Ah | 최대 충전 전압: | 14.4±0.1V |
| 방전 차단 전압: | 10.0V | 표준 충전 전류: | 20A |
| 최대 충전 전류: | 15A | 표준 방전 전류: | 10A |
| 최대 방전 전류: | 50A | 내부저항: | ≤30mΩ |
| 사이클 수명: | 3000회 | 차원: | 318*144*148mm |
| 무게: | 9.8kg | 작동 온도: | -20 ° C-60 ° C |
| 강조하다: | 12.8V Lifepo4 건전지 팩,80ah 리듐 인산철 전지,26650 재충전 가능한 배터리 팩 |
||
맞춤형 충전식 리튬 배터리 팩 12.8V 80Ah 48V 50Ah 충전식 LiFePO4 배터리 팩
| NO. | 항목 | 사양 |
| 1 | 용량 | 80Ah |
| 2 | 전압 | 12.8V |
| 3 | 최대 충전 전압 | 14.4±0.1V |
| 4 | 방전 차단 전압 | 10.0V |
| 5 | 표준 충전 전류 | 20A |
| 6 | 최대 충전 전류 | 15A |
| 7 | 표준 방전 전류 | 10A |
| 8 | 최대 연속 방전 전류 | 50A |
| 9 | 10초 동안 PU_Lse 방전 | 15A |
| 10 | 내부 저항 | ≤30mΩ |
| 11 | 사이클 수명 | 3000회 |
| 12 | 치수 | 318*144*148mm |
| 13 | 무게 | 9.8 KG |
| 14 | 작동 온도 | -20°C-60°C |
전화 번호: 15211040646