제품 상세 정보:
|
모델: | OK-HS-ECO1 | 정규 전압: | 12.8V |
---|---|---|---|
에너지: | 2.5kWh | 전지법: | Lifepo4 리튬 배터리 |
교류 출력: | 1000W / 2000W | 정격 출력 전압: | 220V 또는 110V |
하이 라이트: | 1 kw 주거 에너지 저장 시스템,주거 에너지 저장 시스템 2 kw,2.5 킬로와트시 오프 그리드 전지 시스템 |
모두 1시 1분 kw 2 kw 2.5 킬로와트시 오프 그리드 전지 시스템의 주거 에너지 저장 시스템
한 전지 시스템에서 최고 모두
그것은 설치를 위해 움직일 수 있고 쉽습니다. 모듈 설계로, 능력 / 발전은 확대될 수 있습니다.
멀리 있는 모니터링(APP) 기능은 이용 가능합니다. 서비스 수명은 10년 이상이 됩니다. 우리의 올인원
시스템은 송배전망 밖, 집의 에너지 저장, 백업과 UPS에 적용됩니다.
상술 :
이름 | 오프 그리드 5 kw 전지 시스템 | 3 kw |
보증 | 5년 | 5년 |
애플리케이션 | 가전 제품류, 전력 시스템, 태양에너지 저장 시스템 | 마찬가지로 |
브랜드명 | OEM | OEM |
모델 번호 | OK-HS-ECO2 | OK-HS-ECO1 |
원산지 | 중국 광동 | |
공칭 전압 | 25.6V | 12.8V |
에너지 | 5KWh | 2.5KWh |
전지법 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Max.Input 전원 | 1040W | 520W |
MPPT는 이릅니다 | 30-80V | 15-80V |
단계 | 단일-위상 | 단일-위상 |
디스플레이 | LCD | LCD |
작동 온도 | -10C - 40C | -10C - 40C |
상대 습도 | 5%-95% | 5%-95% |
정격 출력 전압 | 220V 또는 110V | 220V 또는 110V |
교류 출력 | 1000W | 2000W |
구내 보호 등급 | IP21 | IP21 |
차원 (H/W/D) | 460*212*950mm | 500*200*600mm |
중량 | 90 킬로그램 | 60 킬로그램 |
FAQ :
1. 어떻게 우리가 품질을 보증할 수 있습니까?
항상 대량 생산 전에 프리 프로덕션 샘플 ; 항상 마지막 적재전 검사 ;
2.what은 당신을 캔으로 만들고 우리로부터 구입합니까?
리튬 배터리, 오토바이가 배터리, 인버터, BMS, 태양 전지판을 시작합니다
3. 무엇 때문어 당신이 전혀 다른 공급자들로부터 우리로부터 구입하지 않여야 합니까?
우리는 10년 이상 동안 LiFePO4 배터리에서 R&D 엑스페리언스를 축적했습니다.
주거 축전지 시스템, 리드 산 대체 배터리에서 분화시킵니다.
담당자: David
전화 번호: 13823196765
팩스: 86-755-29077592